
| |
Leiterplatten Schaltnetzteile Prototypen Stromversorgungen Blitzdienst Bestückung |
|
| Impressum |
|
SR |
||||||
| Elektrische Werte ohne zusätzliche Kühlung bei TU = 25°C | ||||||
| Größe | bezogen auf | min | typ | max | Dim | |
| Eingansspannungsbereich | UE | SR |
93 | 115 | 127 | VAC |
| UE | SR |
195 | 230 | 252 | VAC | |
| Ausgangsspannung | UA1 | 2 | 17 | V | ||
| UA2 | 2 | 17 | V | |||
| UA3 | 2 | 17 | V | |||
| UA4 | -2 | -17 | V | |||
| Ausgangsstrom | IA1,2,3 | UA1,2,3 = 5V | 0 | 4 | A | |
| IA1,2,3 | UA1,2,3 = 15V | 0 | 3 | A | ||
| IA4 | UA4 = -5V | 0 | -2 | A | ||
| IA4 | UA4 = -15V | 0 | -1,5 | A | ||
| Kurzschlußstrom | IAK | IA1max | 170 | % | ||
| Restwelligkeit 0 ... 30 MHz | UAR | 30 | 40 | mVss | ||
| Ausregelzeit | TR | UA1,2,3 = 5V, IAD = 3A | 2 | ms | ||
| TR | UA4 = 5V, IAD = 1A | 0,4 | ms | |||
| Dynamischer Innenwiderstand | RD | RD = UAD : IAD | 95 | mR | ||
| Regelabweichung | UAD | UA1,2,3 = 5V, IA = 0 ... 4A | 1 | % | ||
| UAD | UA4 = - 5V, IA = 0 ... 2A | 0,2 | % | |||
| Temperaturkoeffizient | TK | 0,01 | %/°C | |||
| Betriebsumlufttemperatur * | TU | 0 | 65 | °C | ||
| Kühlkörpertemperatur | TKK | 100 | °C | |||
| Wirkungsgrad | N | UA1,2,3 = 5V, IA = 4A | 71 | % | ||
| UA4 = - 5V, IA = 2A | ||||||
|
UA1,2,3 = 15V, IA = 3A |
83 | % | ||||
| UA4 = -15V, IA = 1,5A | ||||||
| Schaltfrequenz | F | 50 | kHz | |||
| * siehe Deratingkurve | ||||||
| | elektrische Werte | | Anschlussbelegung und Deratingkurve | | Katalog | | ||||||