
| SR |
||||||
| Elektrische Werte ohne zusätzliche Kühlung bei TU = 25°C | ||||||
| Weitere technische Daten Vicor Produktspezifikation gemäß Tabelle nächste Seite | ||||||
| Größe | bezogen auf | min | typ | max | Dim | |
| Eingangsspannungsbereich | UE | SR |
92 | 132 | VAC | |
| UE | SR |
187 | 264 | VAC | ||
| Speicherzeit | TS | alle Typen; IA = IAmax | 20 | ms | ||
| Restwelligkeit 0 ... 30 MHz | UAR1 | alle Typen; IA = IAmax | 1,5 | % | ||
| Ausregelzeit | TR | alle Typen; IAD =10...90% x IAmax | 0,5 | ms | ||
| Dynamischer Innenwiderstand | RD | alle Typen; RD = UAD : IAD | 500 | mR | ||
| Lastausregelung | UAD1 | alle Typen; IAD = 10...90% x IAmax | 0,5 | % | ||
| Netzausregelung | UAD1 | alle Typen; UE = UEmin ... UEmax | 0,5 | % | ||
| Temperaturkoeffizient | TK | alle Typen | 0,02 | %/°C | ||
| Betriebsumlufttemperatur* | TU | alle Typen | 0 | 70 | °C | |
| Wirkungsgrad | N | SR |
75 | % | ||
| SR |
80 | % | ||||
| SR |
83 | % | ||||
| * Derating ab 40°C : 1,6%/K (siehe Deratingkurve) | ||||||
| | elektrische Werte | | Anschlussbelegung und Deratingkurve | | Vicor-Produktspezifikation | | Katalog | | ||||||
| |
Leiterplatten Schaltnetzteile Prototypen Stromversorgungen Blitzdienst Bestückung |
|
| Impressum |