Leiterplatten Schaltnetzteile Prototypen Stromversorgungen Blitzdienst Bestückung

 
 Impressum  

 

SR M4 PE9

Vicor - Produktspezifikation

Auswahltabelle

Leistung/W SRM - Typ UA / V IA / A Vicor - Modul Breite/mm TE Kassetteneinbau / TE
75 SR M4 PE 1 - 75 3,3* 22,5 VI - 26Y - EX 35 8 14
75 SR M4 PE 1 - 75 5* 15 VI - 260 - EX 35 8 14
100 SR M4 PE 2 - 100 12* 8,3 VI - 261 - EW 35 8 14
100 SR M4 PE 3 - 100 15* 6,5 VI - 262 - EW 35 8 14
100 SR M4 PE 5 - 100 24* 4 VI - 263 - EW 35 8 14
100 SR M4 PE 6 - 100 48* 2 VI - 264 - EW 35 8 14
150 SR M4 PE 1 - 150 5* 30 VI - 260 - EV 55 12 20
150 SR M4 PE 2 - 150 12* 12,5 VI - 261 - EV 55 12 14
150 SR M4 PE 3 - 150 15* 10 VI - 262 - EV 55 12 14
150 SR M4 PE 5 - 150 24* 6,2 VI - 263 - EV 55 12 14
150 SR M4 PE 6 - 150 48* 3,1 VI - 264 - EV 55 12 14
200 SR M4 PE 2 - 200 12* 16,6 VI - 261 - EU 55 12 20
200 SR M4 PE 3 - 200 15* 13,3 VI - 262 - EU 55 12 20
200 SR M4 PE 5 - 200 24* 8,3 VI - 263 - EU 55 12 20
200 SR M4 PE 6 - 200 48* 4,1 VI - 264 - EU 55 12 20

* Ausgangsspannung + - 10% einstellbar. Es ist darauf zu achten, daß die max. Ausgangsleistung für die jeweiligen Typen nicht überschritten wird.
Bestellbeispiel: SR-M4-PE 5-150 P1V: 24V/150W Kassetteneinbau 14TE Steckerleiste Option 1

| elektrische Werte | | Anschlussbelegung und Deratingkurve | | Vicor-Produktspezifikation | | Katalog |