SR M4 PE99

Vicor - Produktspezifikation

Auswahltabelle

Leistung/W

SRM - Typ

UA1/ V IA1/ A UA2/V IA2/V

Vicor - Modul

Breite/mm TE Kassetteneinbau / TE
75 SR M4 PE 12 - 75 5 5 12* 4 VIJ - 260 - EZ; VIJ - 261- EY 35 8 14
75 SR M4 PE 15 - 75 5* 5 24* 2 VIJ - 260 - EZ; VIJ - 263- EY 35 8 14
100 SR M4 PE 22 - 75 12* 4 12* 2 VIJ - 261 - YZ; VIJ - 261- EZ 35 8 14
100 SR M4 PE 12 - 100 5* 10 12* 4 VIJ - 260 - EY; VIJ - 261- EY 35 8 14
100 SR M4 PE 15 - 100 5* 10 24* 2 VIJ - 260 - EY; VIJ - 263- EY 35 8 14
100 SR M4 PE 22 - 100 12* 4 12* 4 VIJ - 261 - EY; VIJ - 261 - EY 35 8 14
150 SR M4 PE 12 - 150 5* 15 12* 6 VIJ - 260 - EX; VIJ - 261 - EX 55 12 14
150 SR M4 PE 15 - 150 5* 15 24* 3 VIJ - 260 - EX; VIJ - 263 - EX 55 12 14
150 SR M4 PE 22 - 150 12* 6 12* 6 VIJ - 261 - EX; VIJ - 261 - EX 55 12 14
175 SR M4 PE 12 - 175 5* 15 12* 8 VIJ - 260 - EX; VIJ - 261 - EW 55 12 21
175 SR M4 PE 15 - 175 5* 15 24* 4 VIJ - 260 - EX; VIJ - 263 - EW 55 12 21
200 SR M4 PE 22 - 200 12* 8 12* 8 VIJ - 261 - EW; VIJ - 261 - EW 55 12 21

* Ausgangsspannung + - 10% einstellbar. Es ist darauf zu achten, daß die max. Ausgangsleistung für die jeweiligen Typen nicht überschritten wird.
Bestellbeispiel: SR-M4-PE 12-150 P1V: 5V;12V/150W Kassetteneinbau 14TE Steckerleiste Option 1

Ausgangsspannungen von 1V bis 95V bitte anfragen

 elektrische Werte | | Anschlussbelegung und Deratingkurve | | Vicor-Produktspezifikation | | Katalog |

 

 Leiterplatten Schaltnetzteile Prototypen Stromversorgungen Blitzdienst Bestückung

 
 Impressum